Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Title Actions
3,061 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BANTUL 34 02 130 BANGUNTAPAN
3,062 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BANTUL 34 02 140 SEWON
3,063 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BANTUL 34 02 150 KASIHAN
3,064 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BANTUL 34 02 160 PAJANGAN
3,065 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BANTUL 34 02 170 SEDAYU
3,066 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA GUNUNG KIDUL 34 03 10 PANGGANG
3,067 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA GUNUNG KIDUL 34 03 11 PURWOSARI
3,068 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA GUNUNG KIDUL 34 03 20 PALIYAN
3,069 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA GUNUNG KIDUL 34 03 30 SAPTO SARI
3,070 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA GUNUNG KIDUL 34 03 40 TEPUS
3,071 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA GUNUNG KIDUL 34 03 41 TANJUNGSARI
3,072 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA GUNUNG KIDUL 34 03 50 RONGKOP
3,073 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA GUNUNG KIDUL 34 03 51 GIRISUBO
3,074 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA GUNUNG KIDUL 34 03 60 SEMANU
3,075 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA GUNUNG KIDUL 34 03 70 PONJONG
3,076 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA GUNUNG KIDUL 34 03 80 KARANGMOJO
3,077 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA GUNUNG KIDUL 34 03 90 WONOSARI
3,078 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA GUNUNG KIDUL 34 03 100 PLAYEN
3,079 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA GUNUNG KIDUL 34 03 110 PATUK
3,080 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA GUNUNG KIDUL 34 03 120 GEDANG SARI