Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Title Actions
4,321 NUSA TENGGARA TIMUR ENDE 53 11 71 WEWARIA
4,322 NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 53 12 10 AIMERE
4,323 NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 53 12 11 JEREBUU
4,324 NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 53 12 20 BAJAWA
4,325 NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 53 12 30 GOLEWA
4,326 NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 53 12 70 BAJAWA UTARA
4,327 NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 53 12 71 SOA
4,328 NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 53 12 80 RIUNG
4,329 NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 53 12 81 RIUNG BARAT
4,330 NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 53 12 82 WOLOMEZE
4,331 NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI 53 13 40 SATAR MESE
4,332 NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI 53 13 41 SATAR MESE BARAT
4,333 NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI 53 13 110 LANGKE REMBONG
4,334 NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI 53 13 120 RUTENG
4,335 NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI 53 13 121 WAE RII
4,336 NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI 53 13 122 LELAK
4,337 NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI 53 13 123 RAHONG UTARA
4,338 NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI 53 13 130 CIBAL
4,339 NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI 53 13 140 REOK
4,340 NUSA TENGGARA TIMUR ROTE NDAO 53 14 10 ROTE BARAT DAYA