Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Title Actions
4,561 KALIMANTAN BARAT SINGKAWANG 61 72 10 SINGKAWANG SELATAN
4,562 KALIMANTAN BARAT SINGKAWANG 61 72 20 SINGKAWANG TIMUR
4,563 KALIMANTAN BARAT SINGKAWANG 61 72 30 SINGKAWANG UTARA
4,564 KALIMANTAN BARAT SINGKAWANG 61 72 40 SINGKAWANG BARAT
4,565 KALIMANTAN BARAT SINGKAWANG 61 72 50 SINGKAWANG TENGAH
4,566 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT 62 01 40 KOTAWARINGIN LAMA
4,567 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT 62 01 50 ARUT SELATAN
4,568 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT 62 01 60 KUMAI
4,569 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT 62 01 61 PANGKALAN BANTENG
4,570 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT 62 01 62 PANGKALAN LADA
4,571 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT 62 01 70 ARUT UTARA
4,572 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR 62 02 20 MENTAYA HILIR SELATAN
4,573 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR 62 02 21 TELUK SAMPIT
4,574 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR 62 02 50 PULAU HANAUT
4,575 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR 62 02 60 MENTAWA BARU/KETAPANG
4,576 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR 62 02 61 SERANAU
4,577 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR 62 02 70 MENTAYA HILIR UTARA
4,578 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR 62 02 110 KOTA BESI
4,579 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR 62 02 111 TELAWANG
4,580 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR 62 02 120 BAAMANG