Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Title Actions
5,089 SULAWESI UTARA MINAHASA TENGGARA 71 09 40 RATAHAN
5,090 SULAWESI UTARA MINAHASA TENGGARA 71 09 41 PASAN
5,091 SULAWESI UTARA MINAHASA TENGGARA 71 09 42 RATAHAN TIMUR
5,092 SULAWESI UTARA MINAHASA TENGGARA 71 09 50 TOMBATU
5,093 SULAWESI UTARA MINAHASA TENGGARA 71 09 51 TOMBATU TIMUR
5,094 SULAWESI UTARA MINAHASA TENGGARA 71 09 52 TOMBATU UTARA
5,095 SULAWESI UTARA MINAHASA TENGGARA 71 09 60 TOULUAAN
5,096 SULAWESI UTARA MINAHASA TENGGARA 71 09 61 TOULUAAN SELATAN
5,097 SULAWESI UTARA MINAHASA TENGGARA 71 09 62 SILIAN RAYA
5,098 SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW SELATAN 71 10 10 POSIGADAN
5,099 SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW SELATAN 71 10 20 BOLANG UKI
5,100 SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW SELATAN 71 10 30 PINOLOSIAN
5,101 SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW SELATAN 71 10 40 PINOLOSIAN TENGAH
5,102 SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW SELATAN 71 10 50 PINOLOSIAN TIMUR
5,103 SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW TIMUR 71 11 10 NUANGAN
5,104 SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW TIMUR 71 11 20 TUTUYAN
5,105 SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW TIMUR 71 11 30 KOTABUNAN
5,106 SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW TIMUR 71 11 40 MODAYAG
5,107 SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW TIMUR 71 11 50 MODAYAG BARAT
5,108 SULAWESI UTARA KOTA MANADO 71 71 10 MALALAYANG