Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Title Actions
5,369 SULAWESI SELATAN MAROS 73 08 23 LAU
5,370 SULAWESI SELATAN MAROS 73 08 30 BONTOA
5,371 SULAWESI SELATAN MAROS 73 08 40 BANTIMURUNG
5,372 SULAWESI SELATAN MAROS 73 08 41 SIMBANG
5,373 SULAWESI SELATAN MAROS 73 08 50 TANRALILI
5,374 SULAWESI SELATAN MAROS 73 08 51 TOMPU BULU
5,375 SULAWESI SELATAN MAROS 73 08 60 CAMBA
5,376 SULAWESI SELATAN MAROS 73 08 61 CENRANA
5,377 SULAWESI SELATAN MAROS 73 08 70 MALLAWA
5,378 SULAWESI SELATAN PANGKAJENE KEPULAUAN 73 09 10 LIUKANG TANGAYA
5,379 SULAWESI SELATAN PANGKAJENE KEPULAUAN 73 09 20 LIUKANG KALMAS
5,380 SULAWESI SELATAN PANGKAJENE KEPULAUAN 73 09 30 LIUKANG TUPABBIRING
5,381 SULAWESI SELATAN PANGKAJENE KEPULAUAN 73 09 31 LIUKANG TUPABBIRING UTARA
5,382 SULAWESI SELATAN PANGKAJENE KEPULAUAN 73 09 40 PANGKAJENE
5,383 SULAWESI SELATAN PANGKAJENE KEPULAUAN 73 09 41 MINASATENE
5,384 SULAWESI SELATAN PANGKAJENE KEPULAUAN 73 09 50 BALOCCI
5,385 SULAWESI SELATAN PANGKAJENE KEPULAUAN 73 09 51 TONDONG TALLASA
5,386 SULAWESI SELATAN PANGKAJENE KEPULAUAN 73 09 60 BUNGORO
5,387 SULAWESI SELATAN PANGKAJENE KEPULAUAN 73 09 70 LABAKKANG
5,388 SULAWESI SELATAN PANGKAJENE KEPULAUAN 73 09 80 MA'RANG