Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
76,056 SULAWESI BARAT MAMASA CAMPALAGIAN 76 02 30 06 BONDE
76,057 SULAWESI BARAT MAMASA CAMPALAGIAN 76 02 30 07 PARAPPE
76,058 SULAWESI BARAT MAMASA CAMPALAGIAN 76 02 30 08 PANYAMPA
76,059 SULAWESI BARAT MAMASA CAMPALAGIAN 76 02 30 09 LEMO
76,060 SULAWESI BARAT MAMASA CAMPALAGIAN 76 02 30 10 KATUMBANGAN
76,061 SULAWESI BARAT MAMASA CAMPALAGIAN 76 02 30 11 LAMPOKO
76,062 SULAWESI BARAT MAMASA CAMPALAGIAN 76 02 30 12 ONGKO
76,063 SULAWESI BARAT MAMASA CAMPALAGIAN 76 02 30 13 SUMARANG
76,064 SULAWESI BARAT MAMASA CAMPALAGIAN 76 02 30 16 B O T T O
76,065 SULAWESI BARAT MAMASA CAMPALAGIAN 76 02 30 17 LAGI AGI
76,066 SULAWESI BARAT MAMASA CAMPALAGIAN 76 02 30 18 PADANG
76,067 SULAWESI BARAT MAMASA CAMPALAGIAN 76 02 30 19 GATTUNGAN
76,068 SULAWESI BARAT MAMASA CAMPALAGIAN 76 02 30 20 PADANG TIMUR
76,069 SULAWESI BARAT MAMASA LUYO 76 02 31 00 LUYO
76,070 SULAWESI BARAT MAMASA LUYO 76 02 31 01 SAMBALI-WALI
76,071 SULAWESI BARAT MAMASA LUYO 76 02 31 02 TENGGELAN
76,072 SULAWESI BARAT MAMASA LUYO 76 02 31 03 BARU
76,073 SULAWESI BARAT MAMASA LUYO 76 02 31 04 MAPILLI BARAT
76,074 SULAWESI BARAT MAMASA LUYO 76 02 31 05 LUYO
76,075 SULAWESI BARAT MAMASA LUYO 76 02 31 06 M A M B U