Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
76,716 MALUKU MALUKU TENGGARA KEI KECIL 81 02 10 32 DEBUT
76,717 MALUKU MALUKU TENGGARA KEI KECIL 81 02 10 33 NAMAR
76,718 MALUKU MALUKU TENGGARA KEI KECIL 81 02 10 34 NGAYUB
76,719 MALUKU MALUKU TENGGARA KEI KECIL 81 02 10 35 FAAN
76,720 MALUKU MALUKU TENGGARA KEI KECIL 81 02 10 36 LANGGUR
76,721 MALUKU MALUKU TENGGARA KEI KECIL 81 02 10 37 KEL. OHOIJANG WATDEK
76,722 MALUKU MALUKU TENGGARA KEI KECIL 81 02 10 38 KOLSER
76,723 MALUKU MALUKU TENGGARA KEI KECIL 81 02 10 39 KELANIT
76,724 MALUKU MALUKU TENGGARA KEI KECIL 81 02 10 40 NGILNGOF
76,725 MALUKU MALUKU TENGGARA KEI KECIL 81 02 10 41 OHOILILIR
76,726 MALUKU MALUKU TENGGARA KEI KECIL 81 02 10 42 0HOIDERTAWUN
76,727 MALUKU MALUKU TENGGARA KEI KECIL 81 02 10 43 LETMAN
76,728 MALUKU MALUKU TENGGARA KEI KECIL BARAT 81 02 12 00 KEI KECIL BARAT
76,729 MALUKU MALUKU TENGGARA KEI KECIL BARAT 81 02 12 01 OHOIDERTUTU
76,730 MALUKU MALUKU TENGGARA KEI KECIL BARAT 81 02 12 02 MADWAER
76,731 MALUKU MALUKU TENGGARA KEI KECIL BARAT 81 02 12 03 SOMLAIN
76,732 MALUKU MALUKU TENGGARA KEI KECIL BARAT 81 02 12 04 OHOIREN
76,733 MALUKU MALUKU TENGGARA KEI KECIL BARAT 81 02 12 05 OHOIRA
76,734 MALUKU MALUKU TENGGARA KEI KECIL BARAT 81 02 12 06 UR PULAU
76,735 MALUKU MALUKU TENGGARA KEI KECIL BARAT 81 02 12 07 TANIMBAR KEI