Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
76,856 MALUKU MALUKU TENGAH TELUK ELPAPUTIH 81 03 52 05 LIANG
76,857 MALUKU MALUKU TENGAH TELUK ELPAPUTIH 81 03 52 06 TANANAHU
76,858 MALUKU MALUKU TENGAH TELUK ELPAPUTIH 81 03 52 07 WARAKA
76,859 MALUKU MALUKU TENGAH TEON NILA SERUA 81 03 60 00 TEON NILA SERUA
76,860 MALUKU MALUKU TENGAH TEON NILA SERUA 81 03 60 01 USLIAPAN
76,861 MALUKU MALUKU TENGAH TEON NILA SERUA 81 03 60 02 KURALELE
76,862 MALUKU MALUKU TENGAH TEON NILA SERUA 81 03 60 03 KOKROMAN
76,863 MALUKU MALUKU TENGAH TEON NILA SERUA 81 03 60 04 MESA
76,864 MALUKU MALUKU TENGAH TEON NILA SERUA 81 03 60 05 AMETH
76,865 MALUKU MALUKU TENGAH TEON NILA SERUA 81 03 60 06 BUMEY
76,866 MALUKU MALUKU TENGAH TEON NILA SERUA 81 03 60 07 SIFLURU
76,867 MALUKU MALUKU TENGAH TEON NILA SERUA 81 03 60 08 WOTAY
76,868 MALUKU MALUKU TENGAH TEON NILA SERUA 81 03 60 09 ISU
76,869 MALUKU MALUKU TENGAH TEON NILA SERUA 81 03 60 10 WATLUDAN
76,870 MALUKU MALUKU TENGAH TEON NILA SERUA 81 03 60 11 TRANA
76,871 MALUKU MALUKU TENGAH TEON NILA SERUA 81 03 60 12 JERILI
76,872 MALUKU MALUKU TENGAH TEON NILA SERUA 81 03 60 13 LESLURU
76,873 MALUKU MALUKU TENGAH TEON NILA SERUA 81 03 60 14 LAYENI
76,874 MALUKU MALUKU TENGAH TEON NILA SERUA 81 03 60 15 UPT TONETANAH
76,875 MALUKU MALUKU TENGAH TEON NILA SERUA 81 03 60 16 WARU