Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
76,956 MALUKU MALUKU TENGAH SERAM UTARA 81 03 140 24 WAITONIPA
76,957 MALUKU MALUKU TENGAH SERAM UTARA 81 03 140 25 MOROKAY
76,958 MALUKU MALUKU TENGAH SERAM UTARA 81 03 140 26 WAIMUSI
76,959 MALUKU MALUKU TENGAH SERAM UTARA 81 03 140 27 WAIASIH
76,960 MALUKU MALUKU TENGAH SERAM UTARA 81 03 140 28 MARASAHUA
76,961 MALUKU MALUKU TENGAH SERAM UTARA 81 03 140 29 TIHUANA
76,962 MALUKU MALUKU TENGAH SERAM UTARA 81 03 140 30 KOBISONTA
76,963 MALUKU MALUKU TENGAH SERAM UTARA 81 03 140 31 SETI
76,964 MALUKU MALUKU TENGAH SERAM UTARA 81 03 140 32 WAILOPING
76,965 MALUKU MALUKU TENGAH SERAM UTARA 81 03 140 33 WAITILA
76,966 MALUKU MALUKU TENGAH SERAM UTARA 81 03 140 34 WAIPUTIH
76,967 MALUKU MALUKU TENGAH SERAM UTARA 81 03 140 35 AKETERNATE
76,968 MALUKU MALUKU TENGAH SERAM UTARA 81 03 140 36 TANAH MERAH
76,969 MALUKU MALUKU TENGAH SERAM UTARA 81 03 140 37 NAMTO
76,970 MALUKU MALUKU TENGAH SERAM UTARA 81 03 140 38 WAIMUSAL
76,971 MALUKU MALUKU TENGAH SERAM UTARA 81 03 140 39 MALAKU
76,972 MALUKU MALUKU TENGAH SERAM UTARA 81 03 140 40 SARIPUTIH
76,973 MALUKU MALUKU TENGAH SERAM UTARA BARAT 81 03 141 00 SERAM UTARA BARAT
76,974 MALUKU MALUKU TENGAH SERAM UTARA BARAT 81 03 141 01 WARASIWA
76,975 MALUKU MALUKU TENGAH SERAM UTARA BARAT 81 03 141 02 RUMAHWEY