Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
77,256 MALUKU SERAM BAGIAN BARAT TANIWEL 81 06 40 24 MATAPA
77,257 MALUKU SERAM BAGIAN BARAT TANIWEL 81 06 40 25 SOAKASALE
77,258 MALUKU SERAM BAGIAN BARAT TANIWEL 81 06 40 26 MAKUBUBUY
77,259 MALUKU SERAM BAGIAN BARAT TANIWEL 81 06 40 27 SUKARAJA
77,260 MALUKU SERAM BAGIAN BARAT TANIWEL 81 06 40 28 LUMAHPELU
77,261 MALUKU SERAM BAGIAN BARAT TANIWEL 81 06 40 29 UWEN PANTAI
77,262 MALUKU SERAM BAGIAN BARAT TANIWEL 81 06 40 30 TAUNUSSA
77,263 MALUKU SERAM BAGIAN BARAT TANIWEL 81 06 40 31 MUSIHUWEY
77,264 MALUKU SERAM BAGIAN BARAT TANIWEL 81 06 40 32 SOLEA
77,265 MALUKU SERAM BAGIAN BARAT TANIWEL 81 06 40 33 WARALOIN
77,266 MALUKU SERAM BAGIAN BARAT TANIWEL 81 06 40 34 WALAKONE
77,267 MALUKU SERAM BAGIAN TIMUR PULAU GOROM 81 07 10 00 SERAM BAGIAN TIMUR
77,268 MALUKU SERAM BAGIAN TIMUR PULAU GOROM 81 07 10 00 PULAU GOROM
77,269 MALUKU SERAM BAGIAN TIMUR PULAU GOROM 81 07 10 10 AMARSEKARU
77,270 MALUKU SERAM BAGIAN TIMUR PULAU GOROM 81 07 10 11 AMARWAWATU
77,271 MALUKU SERAM BAGIAN TIMUR PULAU GOROM 81 07 10 12 KOTA SIRI
77,272 MALUKU SERAM BAGIAN TIMUR PULAU GOROM 81 07 10 13 MIDA
77,273 MALUKU SERAM BAGIAN TIMUR PULAU GOROM 81 07 10 14 KILKODA
77,274 MALUKU SERAM BAGIAN TIMUR PULAU GOROM 81 07 10 15 DAI
77,275 MALUKU SERAM BAGIAN TIMUR PULAU GOROM 81 07 10 16 MIRAN