Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
77,396 MALUKU MALUKU BARAT DAYA DAMER 81 08 50 01 WULUR
77,397 MALUKU MALUKU BARAT DAYA DAMER 81 08 50 02 BATUMERAH
77,398 MALUKU MALUKU BARAT DAYA DAMER 81 08 50 03 KUAY MELU
77,399 MALUKU MALUKU BARAT DAYA DAMER 81 08 50 04 KUMUR
77,400 MALUKU MALUKU BARAT DAYA DAMER 81 08 50 05 BEBAR TIMUR
77,401 MALUKU MALUKU BARAT DAYA DAMER 81 08 50 06 ILIH
77,402 MALUKU MALUKU BARAT DAYA DAMER 81 08 50 07 KEHLI
77,403 MALUKU MALUKU BARAT DAYA MDONA HIERA 81 08 60 00 MDONA HIERA
77,404 MALUKU MALUKU BARAT DAYA MDONA HIERA 81 08 60 01 LUANG BARAT
77,405 MALUKU MALUKU BARAT DAYA MDONA HIERA 81 08 60 02 LUANG TIMUR
77,406 MALUKU MALUKU BARAT DAYA MDONA HIERA 81 08 60 03 ELO
77,407 MALUKU MALUKU BARAT DAYA MDONA HIERA 81 08 60 04 ROMKISAR
77,408 MALUKU MALUKU BARAT DAYA MDONA HIERA 81 08 60 05 LELANG
77,409 MALUKU MALUKU BARAT DAYA MDONA HIERA 81 08 60 06 ROMDARA
77,410 MALUKU MALUKU BARAT DAYA MDONA HIERA 81 08 60 07 MAHALETA
77,411 MALUKU MALUKU BARAT DAYA MDONA HIERA 81 08 60 08 ROTNAMA
77,412 MALUKU MALUKU BARAT DAYA MDONA HIERA 81 08 60 09 BATU GAJAH
77,413 MALUKU MALUKU BARAT DAYA MDONA HIERA 81 08 60 10 PUPIOLIORA
77,414 MALUKU MALUKU BARAT DAYA MDONA HIERA 81 08 60 11 REGOHA
77,415 MALUKU MALUKU BARAT DAYA PP. BABAR 81 08 70 00 PP. BABAR