Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
77,696 MALUKU UTARA MALUKU UTARA SAHU TIMUR 82 01 101 15 GOAL
77,697 MALUKU UTARA MALUKU UTARA SAHU TIMUR 82 01 101 16 GOLAGO KUSUMA
77,698 MALUKU UTARA MALUKU UTARA IBU 82 01 130 00 IBU
77,699 MALUKU UTARA MALUKU UTARA IBU 82 01 130 12 TOGOLA WAYOLI
77,700 MALUKU UTARA MALUKU UTARA IBU 82 01 130 13 TOGOLA SANGIR
77,701 MALUKU UTARA MALUKU UTARA IBU 82 01 130 14 TAHAFO
77,702 MALUKU UTARA MALUKU UTARA IBU 82 01 130 15 KIE ICI
77,703 MALUKU UTARA MALUKU UTARA IBU 82 01 130 16 MARITANGO
77,704 MALUKU UTARA MALUKU UTARA IBU 82 01 130 17 TONGUTE GOIN
77,705 MALUKU UTARA MALUKU UTARA IBU 82 01 130 18 AKESIBU
77,706 MALUKU UTARA MALUKU UTARA IBU 82 01 130 19 TONGUTE SUNGI
77,707 MALUKU UTARA MALUKU UTARA IBU 82 01 130 20 TONGUTE TERNATE
77,708 MALUKU UTARA MALUKU UTARA IBU 82 01 130 21 TOBAOL
77,709 MALUKU UTARA MALUKU UTARA IBU 82 01 130 22 GAM ICI
77,710 MALUKU UTARA MALUKU UTARA IBU 82 01 130 23 GAM LAMO
77,711 MALUKU UTARA MALUKU UTARA IBU 82 01 130 37 NAGA
77,712 MALUKU UTARA MALUKU UTARA IBU SELATAN 82 01 131 00 IBU SELATAN
77,713 MALUKU UTARA MALUKU UTARA IBU SELATAN 82 01 131 01 TABOBOL
77,714 MALUKU UTARA MALUKU UTARA IBU SELATAN 82 01 131 02 TOSOA
77,715 MALUKU UTARA MALUKU UTARA IBU SELATAN 82 01 131 03 BARU