Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
79,696 PAPUA BARAT KABUPATEN MANOKWARI HINGK 91 05 220 16 KWAIYEHEP
79,697 PAPUA BARAT KABUPATEN MANOKWARI HINGK 91 05 220 17 HUMEYSI
79,698 PAPUA BARAT KABUPATEN MANOKWARI HINGK 91 05 220 19 SOPNYAI
79,699 PAPUA BARAT KABUPATEN MANOKWARI HINGK 91 05 220 20 TUMBEIBEHEI
79,700 PAPUA BARAT KABUPATEN MANOKWARI HINGK 91 05 220 21 MINGGOT
79,701 PAPUA BARAT KABUPATEN MANOKWARI HINGK 91 05 220 22 PUNGUG
79,702 PAPUA BARAT KABUPATEN MANOKWARI HINGK 91 05 220 23 ARION
79,703 PAPUA BARAT KABUPATEN MANOKWARI HINGK 91 05 220 24 TINGKWOIKIU
79,704 PAPUA BARAT KABUPATEN MANOKWARI HINGK 91 05 220 25 MBRANDE / MBRAMDEGA
79,705 PAPUA BARAT KABUPATEN MANOKWARI HINGK 91 05 220 26 LEIHEAK
79,706 PAPUA BARAT KABUPATEN MANOKWARI HINGK 91 05 220 27 KWOK I
79,707 PAPUA BARAT KABUPATEN MANOKWARI HINGK 91 05 220 28 MBEGAU
79,708 PAPUA BARAT KABUPATEN MANOKWARI HINGK 91 05 220 29 KWOKWISNGUNG/KWOK II
79,709 PAPUA BARAT KABUPATEN MANOKWARI HINGK 91 05 220 30 NTAP
79,710 PAPUA BARAT KABUPATEN SORONG SELATAN INANWATAN 91 06 10 00 SORONG SELATAN
79,711 PAPUA BARAT KABUPATEN SORONG SELATAN INANWATAN 91 06 10 00 INANWATAN
79,712 PAPUA BARAT KABUPATEN SORONG SELATAN INANWATAN 91 06 10 01 MATE
79,713 PAPUA BARAT KABUPATEN SORONG SELATAN INANWATAN 91 06 10 02 WADOI
79,714 PAPUA BARAT KABUPATEN SORONG SELATAN INANWATAN 91 06 10 03 SIBAE
79,715 PAPUA BARAT KABUPATEN SORONG SELATAN INANWATAN 91 06 10 04 ISOGO