Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
80,756 PAPUA JAYAPURA YOKARI 94 03 201 02 MEUKISI
80,757 PAPUA JAYAPURA YOKARI 94 03 201 03 ENDOKISI
80,758 PAPUA JAYAPURA YOKARI 94 03 201 04 SNAMAI
80,759 PAPUA JAYAPURA YOKARI 94 03 201 05 BUSERYO
80,760 PAPUA JAYAPURA DEPAPRE 94 03 210 00 DEPAPRE
80,761 PAPUA JAYAPURA DEPAPRE 94 03 210 01 KENDATE
80,762 PAPUA JAYAPURA DEPAPRE 94 03 210 02 ENTIYEBO
80,763 PAPUA JAYAPURA DEPAPRE 94 03 210 03 WAIYA
80,764 PAPUA JAYAPURA DEPAPRE 94 03 210 04 TABLASUPA
80,765 PAPUA JAYAPURA DEPAPRE 94 03 210 05 YEPASE
80,766 PAPUA JAYAPURA DEPAPRE 94 03 210 06 WAMBENA
80,767 PAPUA JAYAPURA DEPAPRE 94 03 210 07 YEWENA
80,768 PAPUA JAYAPURA RAVENIRARA 94 03 211 00 RAVENIRARA
80,769 PAPUA JAYAPURA RAVENIRARA 94 03 211 01 YONGSU SAPARI
80,770 PAPUA JAYAPURA RAVENIRARA 94 03 211 02 YONGSU DOSOYO
80,771 PAPUA JAYAPURA RAVENIRARA 94 03 211 03 ORMUWARI
80,772 PAPUA JAYAPURA RAVENIRARA 94 03 211 04 NECHEIBE (NEHIBA / NACHA TAWA)
80,773 PAPUA JAYAPURA SENTANI BARAT 94 03 220 00 SENTANI BARAT
80,774 PAPUA JAYAPURA SENTANI BARAT 94 03 220 07 SABRON SARI
80,775 PAPUA JAYAPURA SENTANI BARAT 94 03 220 08 SABRON YORU