Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
80,896 PAPUA NABIRE SIRIWO 94 04 100 02 UGIDA
80,897 PAPUA NABIRE SIRIWO 94 04 100 03 TIBAI
80,898 PAPUA NABIRE SIRIWO 94 04 100 04 SIRIWO/ UNIPO
80,899 PAPUA NABIRE SIRIWO 94 04 100 05 AIBORE
80,900 PAPUA NABIRE SIRIWO 94 04 100 06 MABOU
80,901 PAPUA NABIRE YARO 94 04 110 00 YARO
80,902 PAPUA NABIRE YARO 94 04 110 01 PARAUTO
80,903 PAPUA NABIRE YARO 94 04 110 02 BOMOPAI
80,904 PAPUA NABIRE YARO 94 04 110 03 ORORODO
80,905 PAPUA NABIRE YARO 94 04 110 04 YARO MAKMUR
80,906 PAPUA NABIRE YARO 94 04 110 05 JAYA MUKTI
80,907 PAPUA NABIRE YARO 94 04 110 06 WANGGAR PANTAI
80,908 PAPUA YAPEN WAROPEN YAPEN TIMUR 94 08 40 00 KEPULAUAN YAPEN
80,909 PAPUA YAPEN WAROPEN YAPEN TIMUR 94 08 40 00 YAPEN TIMUR
80,910 PAPUA YAPEN WAROPEN YAPEN TIMUR 94 08 40 09 W A B O
80,911 PAPUA YAPEN WAROPEN YAPEN TIMUR 94 08 40 10 KOROMBOBI
80,912 PAPUA YAPEN WAROPEN YAPEN TIMUR 94 08 40 11 WONSYUPI
80,913 PAPUA YAPEN WAROPEN YAPEN TIMUR 94 08 40 12 WABOMPI
80,914 PAPUA YAPEN WAROPEN YAPEN TIMUR 94 08 40 13 NUNSEMBAI
80,915 PAPUA YAPEN WAROPEN YAPEN TIMUR 94 08 40 14 MERERUNI