Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
81,396 PAPUA MIMIKA MIMIKA BARAT 94 12 10 00 MIMIKA
81,397 PAPUA MIMIKA MIMIKA BARAT 94 12 10 00 MIMIKA BARAT
81,398 PAPUA MIMIKA MIMIKA BARAT 94 12 10 14 MANUARE
81,399 PAPUA MIMIKA MIMIKA BARAT 94 12 10 15 KAWAR
81,400 PAPUA MIMIKA MIMIKA BARAT 94 12 10 16 AMAR
81,401 PAPUA MIMIKA MIMIKA BARAT 94 12 10 17 IPIRI
81,402 PAPUA MIMIKA MIMIKA BARAT 94 12 10 18 PARIPI / IPAYA
81,403 PAPUA MIMIKA MIMIKA BARAT 94 12 10 19 YARAYA
81,404 PAPUA MIMIKA MIMIKA BARAT 94 12 10 20 KOKONAO
81,405 PAPUA MIMIKA MIMIKA BARAT 94 12 10 21 MIGIWIA
81,406 PAPUA MIMIKA MIMIKA BARAT 94 12 10 22 MIMIKA
81,407 PAPUA MIMIKA MIMIKA BARAT 94 12 10 23 KIYURA
81,408 PAPUA MIMIKA MIMIKA BARAT JAUH 94 12 11 00 MIMIKA BARAT JAUH
81,409 PAPUA MIMIKA MIMIKA BARAT JAUH 94 12 11 01 POTOWAYBURU
81,410 PAPUA MIMIKA MIMIKA BARAT JAUH 94 12 11 02 YAPAKOPA
81,411 PAPUA MIMIKA MIMIKA BARAT JAUH 94 12 11 03 AINDUA
81,412 PAPUA MIMIKA MIMIKA BARAT JAUH 94 12 11 04 TAPORMAI
81,413 PAPUA MIMIKA MIMIKA BARAT JAUH 94 12 11 05 UMAR
81,414 PAPUA MIMIKA MIMIKA BARAT TENGAH 94 12 12 00 MIMIKA BARAT TENGAH
81,415 PAPUA MIMIKA MIMIKA BARAT TENGAH 94 12 12 01 PRONGGO