Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
83,356 PAPUA SARMI PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT 94 19 21 03 TIMRON
83,357 PAPUA SARMI PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT 94 19 21 04 DABE
83,358 PAPUA SARMI PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT 94 19 21 05 NENGKE
83,359 PAPUA SARMI PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT 94 19 21 06 VINYABOR
83,360 PAPUA SARMI PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT 94 19 21 07 DABE II
83,361 PAPUA SARMI PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT 94 19 21 08 FITO
83,362 PAPUA SARMI PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT 94 19 21 09 NENGKE II / NENGKE BARU
83,363 PAPUA SARMI PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT 94 19 21 10 KEDER II
83,364 PAPUA SARMI PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT 94 19 21 11 TABRAWAR
83,365 PAPUA SARMI PANTAI TIMUR 94 19 22 00 PANTAI TIMUR
83,366 PAPUA SARMI PANTAI TIMUR 94 19 22 01 YAMBEN / BENERAF
83,367 PAPUA SARMI PANTAI TIMUR 94 19 22 02 BETAF
83,368 PAPUA SARMI PANTAI TIMUR 94 19 22 03 KOMRA
83,369 PAPUA SARMI PANTAI TIMUR 94 19 22 04 ANSUDU
83,370 PAPUA SARMI PANTAI TIMUR 94 19 22 05 SUNUM / YAMNA
83,371 PAPUA SARMI PANTAI TIMUR 94 19 22 06 BETAF II / TAMNIR
83,372 PAPUA SARMI PANTAI TIMUR 94 19 22 07 ANSUDU II / SREM
83,373 PAPUA SARMI BONGGO 94 19 31 00 BONGGO
83,374 PAPUA SARMI BONGGO 94 19 31 01 MAWESWARES
83,375 PAPUA SARMI BONGGO 94 19 31 02 KRIM / PODENA