Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
83,836 PAPUA KABUPATEN LANNY JAYA BALINGGA 94 30 40 12 EKABA
83,837 PAPUA KABUPATEN LANNY JAYA BALINGGA 94 30 40 13 TIKOME
83,838 PAPUA KABUPATEN LANNY JAYA BALINGGA 94 30 40 14 OGODOME
83,839 PAPUA KABUPATEN LANNY JAYA BALINGGA 94 30 40 15 ANITILA
83,840 PAPUA KABUPATEN LANNY JAYA KUYAWAGE 94 30 50 00 KUYAWAGE
83,841 PAPUA KABUPATEN LANNY JAYA KUYAWAGE 94 30 50 01 ANDUGUME
83,842 PAPUA KABUPATEN LANNY JAYA KUYAWAGE 94 30 50 02 NENGGEYA
83,843 PAPUA KABUPATEN LANNY JAYA KUYAWAGE 94 30 50 03 WUPAGA
83,844 PAPUA KABUPATEN LANNY JAYA KUYAWAGE 94 30 50 04 KUYAWAGE
83,845 PAPUA KABUPATEN LANNY JAYA KUYAWAGE 94 30 50 05 WAMITU
83,846 PAPUA KABUPATEN LANNY JAYA KUYAWAGE 94 30 50 06 LUAREN
83,847 PAPUA KABUPATEN LANNY JAYA KUYAWAGE 94 30 50 07 MUME
83,848 PAPUA KABUPATEN LANNY JAYA KUYAWAGE 94 30 50 08 WAMIRU
83,849 PAPUA KABUPATEN LANNY JAYA KUYAWAGE 94 30 50 09 DUGU - DUGU
83,850 PAPUA KABUPATEN LANNY JAYA KUYAWAGE 94 30 50 10 TINIME
83,851 PAPUA KABUPATEN LANNY JAYA MALAGAINERI 94 30 60 00 MALAGAINERI
83,852 PAPUA KABUPATEN LANNY JAYA MALAGAINERI 94 30 60 01 YIGEMILI
83,853 PAPUA KABUPATEN LANNY JAYA MALAGAINERI 94 30 60 02 WABIRAGI
83,854 PAPUA KABUPATEN LANNY JAYA MALAGAINERI 94 30 60 03 BAGI
83,855 PAPUA KABUPATEN LANNY JAYA MALAGAINERI 94 30 60 04 MALAGAI