Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Title Actions
421 SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12 09 110 DOLOK SILAU
422 SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12 09 120 SILAU KAHEAN
423 SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12 09 130 RAYA KAHEAN
424 SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12 09 140 TAPIAN DOLOK
425 SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12 09 150 DOLOK BATU NANGGAR
426 SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12 09 160 SIANTAR
427 SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12 09 161 GUNUNG MALELA
428 SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12 09 162 GUNUNG MALIGAS
429 SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12 09 170 HUTABAYU RAJA
430 SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12 09 171 JAWA MARAJA BAH JAMBI
431 SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12 09 180 PEMATANG BANDAR
432 SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12 09 181 BANDAR HULUAN
433 SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12 09 190 BANDAR
434 SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12 09 191 BANDAR MASILAM
435 SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12 09 200 BOSAR MALIGAS
436 SUMATERA UTARA SIMALUNGUN 12 09 210 UJUNG PADANG
437 SUMATERA UTARA D A I R I 12 10 30 SIDIKALANG
438 SUMATERA UTARA D A I R I 12 10 31 BERAMPU
439 SUMATERA UTARA D A I R I 12 10 32 SITINJO
440 SUMATERA UTARA D A I R I 12 10 40 PARBULUAN