Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Title Actions
501 SUMATERA UTARA LANGKAT 12 13 90 BATANG SERANGAN
502 SUMATERA UTARA LANGKAT 12 13 100 SAWIT SEBERANG
503 SUMATERA UTARA LANGKAT 12 13 110 PADANG TUALANG
504 SUMATERA UTARA LANGKAT 12 13 120 HINAI
505 SUMATERA UTARA LANGKAT 12 13 130 SECANGGANG
506 SUMATERA UTARA LANGKAT 12 13 140 TANJUNG PURA
507 SUMATERA UTARA LANGKAT 12 13 150 GEBANG
508 SUMATERA UTARA LANGKAT 12 13 160 BABALAN
509 SUMATERA UTARA LANGKAT 12 13 170 SEI LEPAN
510 SUMATERA UTARA LANGKAT 12 13 180 BRANDAN BARAT
511 SUMATERA UTARA LANGKAT 12 13 190 BESITANG
512 SUMATERA UTARA LANGKAT 12 13 200 PANGKALAN SUSU
513 SUMATERA UTARA LANGKAT 12 13 201 PEMATANG JAYA
514 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12 14 10 HIBALA
515 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12 14 20 PULAU-PULAU BATU
516 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12 14 21 PULAU-PULAU BATU TIMUR
517 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12 14 30 TELUK DALAM
518 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12 14 31 FANAYAMA
519 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12 14 32 TOMA
520 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN 12 14 33 MANIAMOLO