Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Title Actions
5,489 SULAWESI SELATAN LUWU 73 17 40 BAJO
5,490 SULAWESI SELATAN LUWU 73 17 41 BAJO BARAT
5,491 SULAWESI SELATAN LUWU 73 17 50 BASSESANGTEMPE
5,492 SULAWESI SELATAN LUWU 73 17 51 LATIMOJONG
5,493 SULAWESI SELATAN LUWU 73 17 60 BUPON
5,494 SULAWESI SELATAN LUWU 73 17 61 PONRANG
5,495 SULAWESI SELATAN LUWU 73 17 62 PONRANG SELATAN
5,496 SULAWESI SELATAN LUWU 73 17 70 BUA
5,497 SULAWESI SELATAN LUWU 73 17 80 WALENRANG
5,498 SULAWESI SELATAN LUWU 73 17 81 WALENRANG TIMUR
5,499 SULAWESI SELATAN LUWU 73 17 90 LAMASI
5,500 SULAWESI SELATAN LUWU 73 17 91 WALENRANG UTARA
5,501 SULAWESI SELATAN LUWU 73 17 92 WALENRANG BARAT
5,502 SULAWESI SELATAN LUWU 73 17 93 LAMASI TIMUR
5,503 SULAWESI SELATAN TANA TORAJA 73 18 10 BONGGAKARADENG
5,504 SULAWESI SELATAN TANA TORAJA 73 18 11 SIMBUANG
5,505 SULAWESI SELATAN TANA TORAJA 73 18 12 RANO
5,506 SULAWESI SELATAN TANA TORAJA 73 18 13 MAPPAK
5,507 SULAWESI SELATAN TANA TORAJA 73 18 20 MENGKENDEK
5,508 SULAWESI SELATAN TANA TORAJA 73 18 21 GANDANG BATU SILANAN