Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Title Actions
5,549 SULAWESI SELATAN TORAJA UTARA 73 26 60 NANGGALA
5,550 SULAWESI SELATAN TORAJA UTARA 73 26 70 TONDON
5,551 SULAWESI SELATAN TORAJA UTARA 73 26 80 TALLUNGLIPU
5,552 SULAWESI SELATAN TORAJA UTARA 73 26 90 RANTEPAO
5,553 SULAWESI SELATAN TORAJA UTARA 73 26 100 TIKALA
5,554 SULAWESI SELATAN TORAJA UTARA 73 26 110 SESEAN
5,555 SULAWESI SELATAN TORAJA UTARA 73 26 120 BALUSU
5,556 SULAWESI SELATAN TORAJA UTARA 73 26 130 SA'DAN
5,557 SULAWESI SELATAN TORAJA UTARA 73 26 140 BENGKELEKILA
5,558 SULAWESI SELATAN TORAJA UTARA 73 26 150 SESEAN SULOARA
5,559 SULAWESI SELATAN TORAJA UTARA 73 26 160 KAPALA PITU
5,560 SULAWESI SELATAN TORAJA UTARA 73 26 170 DENDE PIONGAN NAPO
5,561 SULAWESI SELATAN TORAJA UTARA 73 26 180 AWAN RANTE KARUA
5,562 SULAWESI SELATAN TORAJA UTARA 73 26 190 RINDINGALO
5,563 SULAWESI SELATAN TORAJA UTARA 73 26 200 BUNTU PEPASAN
5,564 SULAWESI SELATAN TORAJA UTARA 73 26 210 BARUPPU
5,565 SULAWESI SELATAN UJUNG PANDANG 73 71 10 MARISO
5,566 SULAWESI SELATAN UJUNG PANDANG 73 71 20 MAMAJANG
5,567 SULAWESI SELATAN UJUNG PANDANG 73 71 30 TAMALATE
5,568 SULAWESI SELATAN UJUNG PANDANG 73 71 31 RAPPOCINI