Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Title Actions
841 SUMATERA BARAT KOTA PADANG 13 71 30 LUBUK BEGALUNG
842 SUMATERA BARAT KOTA PADANG 13 71 40 PADANG SELATAN
843 SUMATERA BARAT KOTA PADANG 13 71 50 PADANG TIMUR
844 SUMATERA BARAT KOTA PADANG 13 71 60 PADANG BARAT
845 SUMATERA BARAT KOTA PADANG 13 71 70 PADANG UTARA
846 SUMATERA BARAT KOTA PADANG 13 71 80 NANGGALO
847 SUMATERA BARAT KOTA PADANG 13 71 90 KURANJI
848 SUMATERA BARAT KOTA PADANG 13 71 100 PAUH
849 SUMATERA BARAT KOTA PADANG 13 71 110 KOTO TANGAH
850 SUMATERA BARAT KOTA SOLOK 13 72 10 LUBUK SIKARAH
851 SUMATERA BARAT KOTA SOLOK 13 72 20 TANJUNG HARAPAN
852 SUMATERA BARAT KOTA SAWAH LUNTO 13 73 10 SILUNGKANG
853 SUMATERA BARAT KOTA SAWAH LUNTO 13 73 20 LEMBAH SEGAR
854 SUMATERA BARAT KOTA SAWAH LUNTO 13 73 30 BARANGIN
855 SUMATERA BARAT KOTA SAWAH LUNTO 13 73 40 TALAWI
856 SUMATERA BARAT KOTA PADANG PANJANG 13 74 10 PADANG PANJANG BARAT
857 SUMATERA BARAT KOTA PADANG PANJANG 13 74 20 PADANG PANJANG TIMUR
858 SUMATERA BARAT KOTA BUKITTINGGI 13 75 10 GUGUK PANJANG
859 SUMATERA BARAT KOTA BUKITTINGGI 13 75 20 MANDIANGIN KOTO SELAYAN
860 SUMATERA BARAT KOTA BUKITTINGGI 13 75 30 AUR BIRUGO TIGO BALEH