Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Title Actions
821 SUMATERA BARAT DHARMASRAYA 13 11 21 KOTO SALAK
822 SUMATERA BARAT DHARMASRAYA 13 11 22 TIUMANG
823 SUMATERA BARAT DHARMASRAYA 13 11 23 PADANG LAWEH
824 SUMATERA BARAT DHARMASRAYA 13 11 30 SITIUNG
825 SUMATERA BARAT DHARMASRAYA 13 11 31 TIMPEH
826 SUMATERA BARAT DHARMASRAYA 13 11 40 PULAU PUNJUNG
827 SUMATERA BARAT DHARMASRAYA 13 11 41 IX KOTO
828 SUMATERA BARAT PASAMAN BARAT 13 12 10 SUNGAI BEREMAS
829 SUMATERA BARAT PASAMAN BARAT 13 12 20 RANAH BATAHAN
830 SUMATERA BARAT PASAMAN BARAT 13 12 30 KOTO BALINGKA
831 SUMATERA BARAT PASAMAN BARAT 13 12 40 SUNGAI AUR
832 SUMATERA BARAT PASAMAN BARAT 13 12 50 LEMBAH MALINTANG
833 SUMATERA BARAT PASAMAN BARAT 13 12 60 GUNUNG TULEH
834 SUMATERA BARAT PASAMAN BARAT 13 12 70 TALAMAU
835 SUMATERA BARAT PASAMAN BARAT 13 12 80 PASAMAN
836 SUMATERA BARAT PASAMAN BARAT 13 12 90 LUHAK NAN DUO
837 SUMATERA BARAT PASAMAN BARAT 13 12 100 SASAK RANAH PASISIE
838 SUMATERA BARAT PASAMAN BARAT 13 12 110 KINALI
839 SUMATERA BARAT KOTA PADANG 13 71 10 BUNGUS TELUK KABUNG
840 SUMATERA BARAT KOTA PADANG 13 71 20 LUBUK KILANGAN