Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
76,476 SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA BONEHAU 76 04 41 01 BUTTU ADA
76,477 SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA BONEHAU 76 04 41 02 BONEHAU
76,478 SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA BONEHAU 76 04 41 03 SALUTIWO
76,479 SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA BONEHAU 76 04 41 05 LUMIKA
76,480 SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA BONEHAU 76 04 41 07 TAMALEA
76,481 SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA BONEHAU 76 04 41 08 MAPPU
76,482 SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA BONEHAU 76 04 41 09 BANUADA
76,483 SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA BONEHAU 76 04 41 10 HINUA
76,484 SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA BONEHAU 76 04 41 11 KINANTANG
76,485 SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA BUDONG-BUDONG 76 04 50 00 BUDONG-BUDONG
76,486 SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA BUDONG-BUDONG 76 04 50 01 LUMU
76,487 SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA BUDONG-BUDONG 76 04 50 02 TINALI
76,488 SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA BUDONG-BUDONG 76 04 50 03 SALUMANURUNG
76,489 SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA BUDONG-BUDONG 76 04 50 04 K I R E
76,490 SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA BUDONG-BUDONG 76 04 50 05 SALOGATTA
76,491 SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA BUDONG-BUDONG 76 04 50 06 PONTANAKAYANG
76,492 SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA BUDONG-BUDONG 76 04 50 07 BABANA
76,493 SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA BUDONG-BUDONG 76 04 50 08 PASAPPA
76,494 SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA BUDONG-BUDONG 76 04 50 09 BOJO
76,495 SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA BUDONG-BUDONG 76 04 50 10 BARAKKANG