Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
76,556 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR DAPURANG 76 05 11 03 TIRTA BUANA
76,557 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR DAPURANG 76 05 11 04 SARASA
76,558 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR DAPURANG 76 05 11 05 DAPURANG
76,559 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR DURIPOKU 76 05 12 00 DURIPOKU
76,560 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR DURIPOKU 76 05 12 01 TAMMARUNANG
76,561 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR DURIPOKU 76 05 12 02 SAPTANAJAYA
76,562 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR DURIPOKU 76 05 12 03 TARANGGI
76,563 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR DURIPOKU 76 05 12 04 SIPAKAINGA
76,564 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR BARAS 76 05 20 00 BARAS
76,565 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR BARAS 76 05 20 01 BARAS
76,566 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR BARAS 76 05 20 02 BALANTI
76,567 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR BARAS 76 05 20 03 MOTU
76,568 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR BARAS 76 05 20 12 BULU PARIGI
76,569 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR BARAS 76 05 20 13 TOWONI
76,570 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR BARAS 76 05 20 14 KASANO
76,571 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR BULU TABA 76 05 21 00 BULU TABA
76,572 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR BULU TABA 76 05 21 01 KARAVE
76,573 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR BULU TABA 76 05 21 02 LILIMORI
76,574 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR BULU TABA 76 05 21 03 BUKIT HARAPAN
76,575 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR BULU TABA 76 05 21 04 OMPI