Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
78,956 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA TELUK ARGUNI 91 02 20 14 KOKOROBA
78,957 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA TELUK ARGUNI 91 02 20 15 TUGUWARA
78,958 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA TELUK ARGUNI 91 02 20 16 FETERNU
78,959 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA TELUK ARGUNI 91 02 20 24 SAWATAWERA
78,960 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA TELUK ARGUNI 91 02 20 25 FURNUSU
78,961 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA TELUK ARGUNI 91 02 20 26 WANGGITA
78,962 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA TELUK ARGUNI 91 02 20 27 BOFUWER
78,963 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA TELUK ARGUNI 91 02 20 28 WARWASI
78,964 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA TELUK ARGUNI 91 02 20 29 SAWIA
78,965 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA TELUK ARGUNI 91 02 20 30 WESWASA
78,966 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA TELUK ARGUNI 91 02 20 31 BOROGERBA
78,967 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA TELUK ARGUNI 91 02 20 32 PIGO
78,968 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA TELUK ARGUNI 91 02 20 33 TIWARA
78,969 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA TELUK ARGUNI 91 02 20 34 WARUA
78,970 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA TELUK ARGUNI 91 02 20 35 GUSI
78,971 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA TELUK ARGUNI BAWAH 91 02 21 00 TELUK ARGUNI BAWAH
78,972 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA TELUK ARGUNI BAWAH 91 02 21 01 WANOMA
78,973 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA TELUK ARGUNI BAWAH 91 02 21 02 I N A R I
78,974 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA TELUK ARGUNI BAWAH 91 02 21 03 U R I S A
78,975 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA TELUK ARGUNI BAWAH 91 02 21 04 TANUSAN