Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
78,996 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA KAIMANA 91 02 30 09 MARSI
78,997 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA KAIMANA 91 02 30 10 KAIMANA KOTA
78,998 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA KAIMANA 91 02 30 11 KROY
78,999 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA KAIMANA 91 02 30 12 TRIKORA
79,000 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA KAIMANA 91 02 30 13 C O A
79,001 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA KAIMANA 91 02 30 14 TANGGAROMI
79,002 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA KAIMANA 91 02 30 21 KAMAKA
79,003 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA KAIMANA 91 02 30 24 SARA
79,004 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA KAIMANA 91 02 30 25 WERUA
79,005 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA KAIMANA 91 02 30 26 JARATI
79,006 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA KAIMANA 91 02 30 27 ORAY
79,007 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA KAMBRAU 91 02 31 00 KAMBRAU
79,008 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA KAMBRAU 91 02 31 01 K O O Y
79,009 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA KAMBRAU 91 02 31 02 W A M E S A
79,010 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA KAMBRAU 91 02 31 03 WAHO
79,011 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA KAMBRAU 91 02 31 04 BAHUMIA
79,012 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA KAMBRAU 91 02 31 05 SERMUKU
79,013 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA KAMBRAU 91 02 31 06 WERAFUTA
79,014 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA KAMBRAU 91 02 31 07 RAUNA
79,015 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA TELUK ETNA 91 02 40 00 TELUK ETNA