Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
80,156 PAPUA BARAT KABUPATEN TAMBRAUW SAUSAPOR 91 09 50 04 WERUR BESAR
80,157 PAPUA BARAT KABUPATEN TAMBRAUW SAUSAPOR 91 09 50 06 JOKTE
80,158 PAPUA BARAT KABUPATEN TAMBRAUW SAUSAPOR 91 09 50 07 EMAOS
80,159 PAPUA BARAT KABUPATEN TAMBRAUW SAUSAPOR 91 09 50 08 UIGWEM
80,160 PAPUA BARAT KABUPATEN TAMBRAUW SAUSAPOR 91 09 50 09 WERWAF
80,161 PAPUA BARAT KABUPATEN TAMBRAUW SAUSAPOR 91 09 50 10 WERTAM
80,162 PAPUA BARAT KABUPATEN TAMBRAUW YEMBUN 91 09 60 00 YEMBUN
80,163 PAPUA BARAT KABUPATEN TAMBRAUW YEMBUN 91 09 60 01 BAUN
80,164 PAPUA BARAT KABUPATEN TAMBRAUW YEMBUN 91 09 60 02 SUMBEKAS
80,165 PAPUA BARAT KABUPATEN TAMBRAUW YEMBUN 91 09 60 03 METNAYAM
80,166 PAPUA BARAT KABUPATEN TAMBRAUW YEMBUN 91 09 60 04 BAMUSBAMA
80,167 PAPUA BARAT KABUPATEN TAMBRAUW YEMBUN 91 09 60 05 BAMUSBAYMAN
80,168 PAPUA BARAT KABUPATEN TAMBRAUW YEMBUN 91 09 60 06 KETAWAS
80,169 PAPUA BARAT KABUPATEN TAMBRAUW YEMBUN 91 09 60 07 METBESA
80,170 PAPUA BARAT KABUPATEN TAMBRAUW YEMBUN 91 09 60 08 METBELUM
80,171 PAPUA BARAT KABUPATEN TAMBRAUW YEMBUN 91 09 60 09 SYARWOM
80,172 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AITINYO BARAT/ATHABU 91 10 10 00 MAYBRAT
80,173 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AITINYO BARAT/ATHABU 91 10 10 00 AITINYO BARAT/ATHABU
80,174 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AITINYO BARAT/ATHABU 91 10 10 01 ISNUM
80,175 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AITINYO BARAT/ATHABU 91 10 10 02 ARUS