Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
80,236 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AYAMARU 91 10 70 05 MEN
80,237 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AYAMARU 91 10 70 06 MEFKAJIM II
80,238 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AYAMARU 91 10 70 07 SAUF
80,239 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AYAMARU 91 10 70 08 KANISABAR
80,240 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AYAMARU 91 10 70 09 FRAHAROH
80,241 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AYAMARU 91 10 70 10 AYAMARU
80,242 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AYAMARU 91 10 70 11 FRAMU
80,243 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AYAMARU 91 10 70 12 ADOH
80,244 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AYAMARU 91 10 70 13 CHALIAT
80,245 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AYAMARU 91 10 70 14 SOROAN
80,246 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AYAMARU 91 10 70 15 FANSE
80,247 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AYAMARU 91 10 70 16 TEMEL
80,248 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AYAMARU 91 10 70 17 SOSIAN
80,249 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AYAMARU UTARA 91 10 80 00 AYAMARU UTARA
80,250 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AYAMARU UTARA 91 10 80 01 SEGIOR
80,251 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AYAMARU UTARA 91 10 80 02 HOHOYAR
80,252 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AYAMARU UTARA 91 10 80 03 SETTA
80,253 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AYAMARU UTARA 91 10 80 04 ARNE
80,254 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AYAMARU UTARA 91 10 80 05 KARETUBUN
80,255 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AYAMARU UTARA 91 10 80 06 YUBIAH