Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
80,276 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AIFAT UTARA 91 10 100 10 WAYANE
80,277 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AIFAT TIMUR 91 10 110 00 AIFAT TIMUR
80,278 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AIFAT TIMUR 91 10 110 01 AIMAU
80,279 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AIFAT TIMUR 91 10 110 02 SAWIN
80,280 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AIFAT TIMUR 91 10 110 03 AITREM
80,281 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AIFAT TIMUR 91 10 110 04 AIKRER
80,282 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AIFAT TIMUR 91 10 110 05 WARMU
80,283 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AIFAT TIMUR 91 10 110 06 KAMAT
80,284 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AIFAT TIMUR 91 10 110 07 AYATA
80,285 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AIFAT TIMUR 91 10 110 08 AISA
80,286 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AIFAT TIMUR 91 10 110 09 AIFAM
80,287 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AIFAT TIMUR 91 10 110 10 MUPAS
80,288 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AIFAT TIMUR 91 10 110 11 MESYAM
80,289 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AIFAT TIMUR 91 10 110 12 AISASIOR
80,290 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AIFAT TIMUR 91 10 110 13 AINESRA
80,291 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AIFAT TIMUR 91 10 110 14 FRAMNEWAY
80,292 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT AIFAT TIMUR 91 10 110 15 AIWESA
80,293 PAPUA BARAT KOTA SORONG SORONG BARAT 91 71 10 00 SORONG
80,294 PAPUA BARAT KOTA SORONG SORONG BARAT 91 71 10 00 SORONG BARAT
80,295 PAPUA BARAT KOTA SORONG SORONG BARAT 91 71 10 03 RUFEI