Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Title Actions
621 SUMATERA UTARA NIAS UTARA 12 24 80 LOTU
622 SUMATERA UTARA NIAS UTARA 12 24 90 LAHEWA TIMUR
623 SUMATERA UTARA NIAS UTARA 12 24 100 AFULU
624 SUMATERA UTARA NIAS UTARA 12 24 110 LAHEWA
625 SUMATERA UTARA NIAS BARAT 12 25 10 SIROMBU
626 SUMATERA UTARA NIAS BARAT 12 25 20 LAHOMI
627 SUMATERA UTARA NIAS BARAT 12 25 30 ULU MORO O
628 SUMATERA UTARA NIAS BARAT 12 25 40 LOLOFITU MOI
629 SUMATERA UTARA NIAS BARAT 12 25 50 MANDREHE UTARA
630 SUMATERA UTARA NIAS BARAT 12 25 60 MANDREHE
631 SUMATERA UTARA NIAS BARAT 12 25 70 MANDREHE BARAT
632 SUMATERA UTARA NIAS BARAT 12 25 80 MORO O
633 SUMATERA UTARA KOTA SIBOLGA 12 71 10 SIBOLGA UTARA
634 SUMATERA UTARA KOTA SIBOLGA 12 71 20 SIBOLGA KOTA
635 SUMATERA UTARA KOTA SIBOLGA 12 71 30 SIBOLGA SELATAN
636 SUMATERA UTARA KOTA SIBOLGA 12 71 31 SIBOLGA SAMBAS
637 SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI 12 72 10 DATUK BANDAR
638 SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI 12 72 11 DATUK BANDAR TIMUR
639 SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI 12 72 20 TANJUNG BALAI SELATAN
640 SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI 12 72 30 TANJUNG BALAI UTARA