Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Title Actions
681 SUMATERA UTARA KOTA BINJAI 12 76 50 BINJAI BARAT
682 SUMATERA UTARA KOTA PADANG SIDEMPUAN 12 77 10 PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
683 SUMATERA UTARA KOTA PADANG SIDEMPUAN 12 77 20 PADANGSIDIMPUAN SELATAN
684 SUMATERA UTARA KOTA PADANG SIDEMPUAN 12 77 30 PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
685 SUMATERA UTARA KOTA PADANG SIDEMPUAN 12 77 40 PADANGSIDIMPUAN UTARA
686 SUMATERA UTARA KOTA PADANG SIDEMPUAN 12 77 50 PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU
687 SUMATERA UTARA KOTA PADANG SIDEMPUAN 12 77 51 PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU
688 SUMATERA UTARA GUNUNGSITOLI 12 78 10 GUNUNGSITOLI IDANOI
689 SUMATERA UTARA GUNUNGSITOLI 12 78 20 GUNUNGSITOLI SELATAN
690 SUMATERA UTARA GUNUNGSITOLI 12 78 30 GUNUNGSITOLI BARAT
691 SUMATERA UTARA GUNUNGSITOLI 12 78 40 GUNUNG SITOLI
692 SUMATERA UTARA GUNUNGSITOLI 12 78 50 GUNUNGSITOLI ALO OA
693 SUMATERA UTARA GUNUNGSITOLI 12 78 60 GUNUNGSITOLI UTARA
694 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI 13 01 11 PAGAI SELATAN
695 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI 13 01 12 SIKAKAP
696 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI 13 01 13 PAGAI UTARA
697 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI 13 01 21 SIPORA SELATAN
698 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI 13 01 22 SIPORA UTARA
699 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI 13 01 30 SIBERUT SELATAN
700 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI 13 01 31 SEBERUT BARAT DAYA