Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Title Actions
661 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12 75 60 MEDAN KOTA
662 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12 75 70 MEDAN MAIMUN
663 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12 75 80 MEDAN POLONIA
664 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12 75 90 MEDAN BARU
665 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12 75 100 MEDAN SELAYANG
666 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12 75 110 MEDAN SUNGGAL
667 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12 75 120 MEDAN HELVETIA
668 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12 75 130 MEDAN PETISAH
669 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12 75 140 MEDAN BARAT
670 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12 75 150 MEDAN TIMUR
671 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12 75 160 MEDAN PERJUANGAN
672 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12 75 170 MEDAN TEMBUNG
673 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12 75 180 MEDAN DELI
674 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12 75 190 MEDAN LABUHAN
675 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12 75 200 MEDAN MARELAN
676 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12 75 210 MEDAN KOTA BELAWAN
677 SUMATERA UTARA KOTA BINJAI 12 76 10 BINJAI SELATAN
678 SUMATERA UTARA KOTA BINJAI 12 76 20 BINJAI KOTA
679 SUMATERA UTARA KOTA BINJAI 12 76 30 BINJAI TIMUR
680 SUMATERA UTARA KOTA BINJAI 12 76 40 BINJAI UTARA