Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Title Actions
741 SUMATERA BARAT TANAH DATAR 13 05 30 PARIANGAN
742 SUMATERA BARAT TANAH DATAR 13 05 40 RAMBATAN
743 SUMATERA BARAT TANAH DATAR 13 05 50 LIMA KAUM
744 SUMATERA BARAT TANAH DATAR 13 05 60 TANJUNG EMAS
745 SUMATERA BARAT TANAH DATAR 13 05 70 PADANG GANTING
746 SUMATERA BARAT TANAH DATAR 13 05 80 LINTAU BUO
747 SUMATERA BARAT TANAH DATAR 13 05 81 LINTAU BUO UTARA
748 SUMATERA BARAT TANAH DATAR 13 05 90 SUNGAYANG
749 SUMATERA BARAT TANAH DATAR 13 05 100 SUNGAI TARAB
750 SUMATERA BARAT TANAH DATAR 13 05 110 SALIMPAUNG
751 SUMATERA BARAT TANAH DATAR 13 05 111 TANJUNG BARU
752 SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN 13 06 10 BATANG ANAI
753 SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN 13 06 20 LUBUK ALUNG
754 SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN 13 06 21 SINTUK TOBOH GADANG
755 SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN 13 06 30 ULAKAN TAPAKIS
756 SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN 13 06 40 NAN SABARIS
757 SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN 13 06 50 2 X 11 ENAM LINGKUNG
758 SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN 13 06 51 ENAM LINGKUNG
759 SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN 13 06 52 2 X 11 KAYU TANAM
760 SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN 13 06 60 VII KOTO SUNGAI SARIAK