Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
73,556 SULAWESI TENGGARA KENDARI LALONGGASUMEETO 74 03 91 06 PUUWONUA
73,557 SULAWESI TENGGARA KENDARI LALONGGASUMEETO 74 03 91 07 LALOMBODA
73,558 SULAWESI TENGGARA KENDARI LALONGGASUMEETO 74 03 91 08 RAPAMBINOPAKA
73,559 SULAWESI TENGGARA KENDARI LALONGGASUMEETO 74 03 91 09 NII TANASA
73,560 SULAWESI TENGGARA KENDARI LALONGGASUMEETO 74 03 91 10 TOLI-TOLI
73,561 SULAWESI TENGGARA KENDARI LALONGGASUMEETO 74 03 91 11 WAWOBUNGI
73,562 SULAWESI TENGGARA KENDARI SAMPARA 74 03 100 00 SAMPARA
73,563 SULAWESI TENGGARA KENDARI SAMPARA 74 03 100 10 BAINI
73,564 SULAWESI TENGGARA KENDARI SAMPARA 74 03 100 11 KONGGAMEA
73,565 SULAWESI TENGGARA KENDARI SAMPARA 74 03 100 12 POHARA
73,566 SULAWESI TENGGARA KENDARI SAMPARA 74 03 100 13 ANDEPALI
73,567 SULAWESI TENGGARA KENDARI SAMPARA 74 03 100 14 WAWOLIMBUE
73,568 SULAWESI TENGGARA KENDARI SAMPARA 74 03 100 15 SAMPARA
73,569 SULAWESI TENGGARA KENDARI SAMPARA 74 03 100 16 ANDADOWI
73,570 SULAWESI TENGGARA KENDARI SAMPARA 74 03 100 17 POLUA
73,571 SULAWESI TENGGARA KENDARI SAMPARA 74 03 100 18 RAWUA
73,572 SULAWESI TENGGARA KENDARI SAMPARA 74 03 100 19 BAO-BAO
73,573 SULAWESI TENGGARA KENDARI SAMPARA 74 03 100 20 P U U L O R O
73,574 SULAWESI TENGGARA KENDARI SAMPARA 74 03 100 21 BONDOALA
73,575 SULAWESI TENGGARA KENDARI SAMPARA 74 03 100 22 ANDAROA