Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
73,636 SULAWESI TENGGARA KENDARI LAMBUYA 74 03 130 47 WAWORAHA
73,637 SULAWESI TENGGARA KENDARI LAMBUYA 74 03 130 48 AWULITI
73,638 SULAWESI TENGGARA KENDARI LAMBUYA 74 03 130 49 AMBERI
73,639 SULAWESI TENGGARA KENDARI LAMBUYA 74 03 130 55 LAMBUYA
73,640 SULAWESI TENGGARA KENDARI LAMBUYA 74 03 130 56 ASAKI
73,641 SULAWESI TENGGARA KENDARI LAMBUYA 74 03 130 59 WATAREMA
73,642 SULAWESI TENGGARA KENDARI LAMBUYA 74 03 130 60 WONUAHOA
73,643 SULAWESI TENGGARA KENDARI LAMBUYA 74 03 130 61 TETEMBOMUA
73,644 SULAWESI TENGGARA KENDARI UEPAI 74 03 131 00 UEPAI
73,645 SULAWESI TENGGARA KENDARI UEPAI 74 03 131 01 BARUGA
73,646 SULAWESI TENGGARA KENDARI UEPAI 74 03 131 02 LANGGOMEA
73,647 SULAWESI TENGGARA KENDARI UEPAI 74 03 131 03 MATAHOALU
73,648 SULAWESI TENGGARA KENDARI UEPAI 74 03 131 04 TAWAROTEBOTA
73,649 SULAWESI TENGGARA KENDARI UEPAI 74 03 131 05 TAWAMELEWE
73,650 SULAWESI TENGGARA KENDARI UEPAI 74 03 131 06 UEPAI
73,651 SULAWESI TENGGARA KENDARI UEPAI 74 03 131 07 AMERORO
73,652 SULAWESI TENGGARA KENDARI UEPAI 74 03 131 08 AMAROA
73,653 SULAWESI TENGGARA KENDARI UEPAI 74 03 131 09 R A W U A
73,654 SULAWESI TENGGARA KENDARI UEPAI 74 03 131 10 ANGGOPIU
73,655 SULAWESI TENGGARA KENDARI UEPAI 74 03 131 11 OLO-OLOHO