Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
73,576 SULAWESI TENGGARA KENDARI SAMPARA 74 03 100 23 TOTAMBE JAYA
73,577 SULAWESI TENGGARA KENDARI SAMPARA 74 03 100 24 ANGGALOMOARE
73,578 SULAWESI TENGGARA KENDARI SAMPARA 74 03 100 25 LASOSO
73,579 SULAWESI TENGGARA KENDARI SAMPARA 74 03 100 26 LAKOMEA
73,580 SULAWESI TENGGARA KENDARI SAMPARA 74 03 100 27 ABELISAWAH
73,581 SULAWESI TENGGARA KENDARI SAMPARA 74 03 100 28 GALU
73,582 SULAWESI TENGGARA KENDARI SAMPARA 74 03 100 38 PUUSANGI
73,583 SULAWESI TENGGARA KENDARI SAMPARA 74 03 100 39 TABANGGELE
73,584 SULAWESI TENGGARA KENDARI BONDOALA 74 03 101 00 BONDOALA
73,585 SULAWESI TENGGARA KENDARI BONDOALA 74 03 101 01 MENDIKONU
73,586 SULAWESI TENGGARA KENDARI BONDOALA 74 03 101 02 WONUA MORINI
73,587 SULAWESI TENGGARA KENDARI BONDOALA 74 03 101 03 TANGGOBU
73,588 SULAWESI TENGGARA KENDARI BONDOALA 74 03 101 04 B E S U
73,589 SULAWESI TENGGARA KENDARI BONDOALA 74 03 101 05 PAKU JAYA
73,590 SULAWESI TENGGARA KENDARI BONDOALA 74 03 101 06 TONDOWATU
73,591 SULAWESI TENGGARA KENDARI BONDOALA 74 03 101 07 SAMPARA/MOROSI
73,592 SULAWESI TENGGARA KENDARI BONDOALA 74 03 101 08 P A K U
73,593 SULAWESI TENGGARA KENDARI BONDOALA 74 03 101 09 PUURUY
73,594 SULAWESI TENGGARA KENDARI BONDOALA 74 03 101 10 PEBUNOOHA DALAM
73,595 SULAWESI TENGGARA KENDARI BONDOALA 74 03 101 11 PEBUNOOHA